Сальный волосяной фолликул -это там где возникает воспаление и черная точка . У фолликула есть выход , там где выходит кожное сало , есть сальная железа которая работает очень активно .у выхода формирубтся пробки , сальная железа вырабатывает «сало» ,которое не может выйти на поверхность .Этот самый волосяной фолликул косметологи считают мини органом.Он является гармоно зависимым . Волосяной фолликул снизу имеет «щупальца»/рецепторы ,которые воспринимают уровень гормонов в крови. Во время подрасткового возраста , когда все гормоны повышены, стероиды очень ярко влияют на волосяной фолликул.они садятся на рецепторы , что заставляет сальные железы активно работать. Выделяется большое количество сала , в устье делятся клеточки, которые не успевают отшелушиваться и смешиваются с кожным салом ,и в итоге образуют пробку.На коже дице появляется безумная сальность/жирность.
Все вышеописанное относилось подросткового возраств, когда гормоны бушуют.

Что же относится к питаю? Дело в том , что и наше питание влияет на уровень гормонов . Это тоже своего рода воздействие гормонов . Почему так происходит? Эти самые рецепторы , которые чувствуют гормоны в норме они к ним бывают закрыты .Есть вещество , которое открывает эти рецепторы «щупальца», даже к нормальному уровню гормонов. Это вещество называется ИНСУЛИН .Когда мы кушаем продукты с высоким гликемическим индексом (индекс это продукт , который считается по глюкозе.У глюкозе индекск это 100 .Если мы съели кусочек сахара или что-то сладкое ,тут же увеличивается концентрация инсулина в крови и это способствует открытию щупалец к собственным гормонам и даже нормальное количество гормонов воздействует активной работе сальных желез. И
Все это ведет к образованию закупорок, высыпаний, акне.Весь этот процесс такой же как и в подрастковом возрасте . Есть еще продукты с высоким инсулиномическим индексом.Это восновном молочные продукты.
Миф: Засоренный кишечник влияет на образование высыпаний.
Это вовсе не так, все зависит от питания из-за скочка инсулинового индекса и чувствствительности рецепторов к собственным гормонам.
-Какими продуктами не питаться в таких случаях:
Продуктами не выше 55-ти гликемического индекса .(например 100 это сахар и шоколонад ) .Примерно 4-6 месяцев из нужно извлечь из рациона питания . Их не очень много и можно посмотреть по таблице .
Название продукта
Гликемический индекс продукта Калорийность
Гликемический индекс продукта Калорийность
| Название продукта | Гликемический индекс продукта | Калорийность (на 100 грамм) |
| Финики | 103 | 292 |
| Картофель жареный | 95 | 192 |
| Запеканка картофельная | 90 | 136 |
| Морковь отварная | 85 | 33 |
| Батон нарезной | 80 | 262 |
| Зефир | 80 | 326 |
| Конфета леденец (карамель) | 80 | 384 |
| Мёд пчелиный | 80 | 328 |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 80 | 328 |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 80 | 392 |
| Каша манная | 75 | 100 |
| Пирожное бисквитное с белковым кремом | 75 | 336 |
| Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 75 | 433 |
| Пирожное песочное с кремом | 75 | 485 |
| Тыква отварная | 75 | 26 |
| Арбуз | 70 | 27 |
| Вафли | 70 | 542 |
| Запеканка из обезжиренного творога | 70 | 168 |
| Каша пшеничная | 70 | 153 |
| Каша рисовая | 70 | 144 |
| Кукуруза сладкая | 70 | 86 |
| Масса творожная 16,5% жирности | 70 | 232 |
| Мука пшеничная в/с | 70 | 334 |
| Свекла отварная | 70 | 48 |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 70 | 413 |
| Сырники из обезжиренного творога | 70 | 183 |
| Халва подсолнечная | 70 | 516 |
| Ананас | 65 | 52 |
| Изюм | 65 | 281 |
| Пастила | 65 | 324 |
| Пряники заварные | 65 | 366 |
| Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 65 | 235 |
| Оладьи | 62 | 213 |
| Банан | 60 | 96 |
| Крупа овсяная | 60 | 342 |
| Кукуруза консервированная | 60 | 58 |
| Макароны отварные | 60 | 98 |
| Мармелад жевательный | 60 | 321 |
| Мороженое пломбир | 60 | 232 |
| Мороженое сливочное | 60 | 183 |
| Печенье сахарное | 60 | 417 |
| Рис (зерно) | 60 | 303 |
| Сахар-песок | 60 | 399 |
| Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 60 | 174 |
| Голубика | 55 | 39 |
| Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 55 | 105 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 55 | 308 |
| Манго | 55 | 60 |
| Пельмени отварные | 55 | 219 |
| Печенье сдобное | 55 | 451 |
| Сухари сливочные | 55 | 399 |
| Йогурт 3,2% сладкий | 52 | 87 |
| Каша перловая | 50 | 135 |
| Каша пшенная | 50 | 109 |
| Сушки простые | 50 | 339 |
| Томатная паста | 50 | 102 |
| Хлеб бородинский | 50 | 201 |
ПРОДУКТЫ С НИЗКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ:
(до 50 единиц)
| Название продукта | Гликемический индекс продукта | Калорийность (на 100 грамм) |
| Семена подсолнечника (семечки) | 9 | 601 |
| Баклажаны | 10 | 24 |
| Капуста брокколи | 10 | 34 |
| Помидор (томат) | 10 | 24 |
| Салат листовой (зелень) | 10 | 16 |
| Укроп (зелень) | 10 | 40 |
| Чеснок | 10 | 149 |
| Щавель (зелень) | 10 | 22 |
| Арахис | 15 | 552 |
| Грецкий орех | 15 | 656 |
| Икра из баклажанов (консервы) | 15 | 148 |
| Икра кабачковая (консервы) | 15 | 119 |
| Кабачки | 15 | 24 |
| Капуста белокочанная | 15 | 28 |
| Капуста белокочанная тушёная | 15 | 75 |
| Лук зелёный (перо) | 15 | 20 |
| Перец сладкий (болгарский) | 15 | 26 |
| Редис | 15 | 20 |
| Репа | 15 | 32 |
| Сок томатный | 15 | 18 |
| Лимон | 20 | 34 |
| Лук репчатый | 20 | 41 |
| Соя (зерно) | 21 | 364 |
| Алыча | 25 | 34 |
| Брусника | 25 | 46 |
| Вишня | 25 | 52 |
| Грейпфрут | 25 | 35 |
| Молоко нежирное | 25 | 32 |
| Огурец | 25 | 14 |
| Слива | 25 | 49 |
| Тыква | 25 | 22 |
| Черешня | 25 | 52 |
| Чернослив | 25 | 256 |
| Шоколад горький | 25 | 539 |
| Чечевица (зерно) | 27 | 295 |
| Горох (лущеный) | 28 | 299 |
| Молоко 3,2% | 28 | 60 |
| Сосиски говяжьи | 28 | 226 |
| Гранат | 30 | 72 |
| Курага | 30 | 232 |
| Малина | 30 | 46 |
| Персик | 30 | 45 |
| Свекла | 30 | 42 |
| Сливки 10% | 30 | 119 |
| Смородина красная | 30 | 43 |
| Смородина чёрная | 30 | 44 |
| Фасоль (стручковая) | 30 | 23 |
| Яблоки сушёные | 30 | 253 |
| Масло арахисовое | 32 | 899 |
| Груша | 33 | 47 |
| Абрикос | 35 | 44 |
| Горох зелёный (свежий) | 35 | 55 |
| Зелёный горошек (консервы) | 35 | 40 |
| Инжир свежий | 35 | 54 |
| Морковь | 35 | 35 |
| Хлеб цельнозерновой | 35 | 247 |
| Шоколад молочный | 35 | 554 |
| Яблоки | 35 | 47 |
| Апельсин | 40 | 43 |
| Земляника | 40 | 41 |
| Каша гречневая (из крупы ядрица) | 40 | 101 |
| Каша овсяная | 40 | 109 |
| Крыжовник | 40 | 45 |
| Мандарин | 40 | 38 |
| Сок абрикосовый | 40 | 55 |
| Сок виноградный | 40 | 70 |
| Сок вишнёвый | 40 | 51 |
| Сок грейпфрутовый | 40 | 38 |
| Сок персиковый | 40 | 68 |
| Сок яблочный | 40 | 46 |
| Суп фасолевый | 40 | 54 |
| Виноград | 45 | 72 |
| Дыня | 45 | 35 |
| Квас хлебный | 45 | 27 |
| Сок апельсиновый | 45 | 45 |
| Хурма | 45 | 67 |
| Сок ананасовый | 46 | 52 |
Гликемический индекс фруктов, ягод и сухофруктов:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Абрикос | 35 |
| Алыча | 25 |
| Ананас | 65 |
| Апельсин | 40 |
| Арбуз | 70 |
| Банан | 60 |
| Брусника | 25 |
| Виноград | 45 |
| Вишня | 25 |
| Голубика | 55 |
| Гранат | 30 |
| Грейпфрут | 25 |
| Груша | 33 |
| Дыня | 45 |
| Земляника | 40 |
| Изюм | 65 |
| Инжир свежий | 35 |
| Крыжовник | 40 |
| Курага | 30 |
| Лимон | 20 |
| Малина | 30 |
| Манго | 55 |
| Мандарин | 40 |
| Персик | 30 |
| Слива | 25 |
| Смородина красная | 30 |
| Смородина чёрная | 30 |
| Финики | 103 |
| Хурма | 45 |
| Черешня | 25 |
| Чернослив | 25 |
| Яблоки | 35 |
| Яблоки сушёные | 30 |
Гликемический индекс овощей:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Баклажаны | 10 |
| Кабачки | 15 |
| Капуста белокочанная | 15 |
| Капуста брокколи | 10 |
| Лук зелёный (перо) | 15 |
| Лук репчатый | 20 |
| Морковь | 35 |
| Огурец | 25 |
| Перец сладкий (болгарский) | 15 |
| Помидор (томат) | 10 |
| Редис | 15 |
| Репа | 15 |
| Салат листовой (зелень) | 10 |
| Свекла | 30 |
| Тыква | 25 |
| Укроп (зелень) | 10 |
| Чеснок | 10 |
| Щавель (зелень) | 10 |
Гликемический индекс фруктовых и овощных соков:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Сок абрикосовый | 40 |
| Сок ананасовый | 46 |
| Сок апельсиновый | 45 |
| Сок виноградный | 40 |
| Сок вишнёвый | 40 |
| Сок грейпфрутовый | 40 |
| Сок персиковый | 40 |
| Сок томатный | 15 |
| Сок яблочный | 40 |
Гликемический индекс зерновых и бобовых продуктов:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Батон нарезной | 80 |
| Горох (лущеный) | 28 |
| Горох зелёный (свежий) | 35 |
| Зелёный горошек (консервы) | 35 |
| Каша гречневая (из крупы ядрица) | 40 |
| Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 55 |
| Каша манная | 75 |
| Каша овсяная | 40 |
| Каша перловая | 50 |
| Каша пшеничная | 70 |
| Каша пшенная | 50 |
| Каша рисовая | 70 |
| Крупа гречневая (ядрица) | 55 |
| Крупа овсяная | 60 |
| Кукуруза консервированная | 60 |
| Кукуруза сладкая | 70 |
| Макароны отварные | 60 |
| Мука пшеничная в/с | 70 |
| Оладьи | 62 |
| Печенье сахарное | 60 |
| Печенье сдобное | 55 |
| Пряники заварные | 65 |
| Рис (зерно) | 60 |
| Соя (зерно) | 21 |
| Суп фасолевый | 40 |
| Сухари сливочные | 55 |
| Сушки простые | 50 |
| Фасоль (стручковая) | 30 |
| Хлеб бородинский | 50 |
| Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 65 |
| Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 60 |
| Хлеб цельнозерновой | 35 |
| Чечевица (зерно) | 27 |
Гликемический индекс молочных продуктов:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Запеканка из обезжиренного творога | 70 |
| Йогурт 3,2% сладкий | 52 |
| Масса творожная 16,5% жирности | 70 |
| Молоко 3,2% | 28 |
| Молоко нежирное | 25 |
| Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 80 |
| Мороженое пломбир | 60 |
| Мороженое сливочное | 60 |
| Сливки 10% | 30 |
| Сливки сгущённые с сахаром 19% | 80 |
| Сырки глазированные 27,7% жирности | 70 |
| Сырники из обезжиренного творога | 70 |
Гликемический индекс кондитерских изделий:
| Название продукта | Гликемический индекс продукта |
| Вафли | 70 |
| Зефир | 80 |
| Конфета леденец (карамель) | 80 |
| Мармелад жевательный | 60 |
| Мёд пчелиный | 80 |
| Пастила | 65 |
| Пирожное бисквитное с белковым кремом | 75 |
| Пирожное заварное с кремом (трубочка) | 75 |
| Пирожное песочное с кремом | 75 |
| Сахар-песок | 60 |
| Халва подсолнечная | 70 |
| Шоколад горький | 25 |
| Шоколад молочный | 35 |
Готовые акки ФБ арбитражникам
Из молочных продуктов можно твердый сыр типо пармезана и можно натуральный йогурт.Без сахара и добавок всяких. Нельзя убирать с рациона почти все продукты , наш организм нуждается в питании и сторагая диета нам не нужна . Не обращать на питание и пытаться вылечить жирность, акне, черные точки тоже неправильно.Это не даст нам нужного эффекта либо вообще мы его не получим . Продукты исключаются на время пока ведется дерматологическое лечение и косметологические процедуры .По завершению лечения продукты вводим в рацион потихоньку, по одному в малых количествах.И обязательно обращаем внимание как ведет себя кожа после приема какого либо продукта .
Факт: обычно отказавшись от сладкого на 4-6 месяцев во время лечения наш организм привыкает к этому и уже по истечении процесса лечения ,о сладком даже не вспоминаем и организм его не требует и обходится без него.
449012